Licencia de Conducir
Clase A
Subclase | Descripción | Subclase que incluye | Antigüedad requerida |
A 1.1 | Ciclomotor hasta 50cc o 4kw. | – | – |
A 1.2 | Motocicletas hasta 150cc o 11kw. | A 1.1 | – |
A 1.3 | Motocicletas hasta 300cc o 20kw. | A 1.2 – A 1.1 | 2 años en A1.2 (menores de 21 años) |
A 1.4 | Motocicletas de mas de 300cc o 20kw. | A1.3 – A1.2 – A1.1 | 2 años en A1.3 (menores de 21 años) / 1 año en clase A1 (mayores de 21 años) |
A 2.1 | Triciclos y cuatriciclos sin cabina hasta 300cc o 20kw. | – | – |
A 2.2 | Triciclos y cuatriciclos sin cabina de mas de 300cc o 20kw. | A2.1 | 2 años en A2.1 (menores de 21 años) / 1 año en clase A2.1 (mayores de 21 años) |
A 3 | Triciclos y cuatriciclos cabinados de cualquier cilindrada o kilowatts. | – | – |
Clase B
Subclase | Descripción | Subclase que incluye | Antigüedad requerida |
B 1 | Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas hasta 3.500 kg. | A 3 | – |
B 2 | Automóviles, utilitarios, camionetas, vans de uso privado y casas rodantes motorizadas hasta 3.500 kg con un acloplado de 750 kg o casa rodante no motorizada. | B1 – A3 | 1 año en B1 |
Clase C
Subclase | Descripción | Subclase que incluye | Antigüedad requerida |
C 1 | Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni articulado y vehiculos o casas rodantes motorizadas hasta 12.000kg. | B1 – A3 | 1 año en B1 |
C 2 | Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni articulado y vehiculos o casas rodantes motorizadas hasta 24000kg. | C1 – B1 – A3 | 1 año en B1 |
C 3 | Camiones sin acoplado, ni semiacoplado, ni articulado y vehiculos o casas rodantes motorizadas de mas de 24000kg. | C2 – C1 – B1 – A3 | 1 año en B1 |
Clase D
Subclase | Descripción | Subclase que incluye | Antigüedad requerida |
D 1 | Automotores para el servicio de transporte de pasajeros hasta 8 plazas. | B1 – A3 | 1 año en B1 |
D 2 | Automotores para el servicio de transporte de pasajeros de mas de 8 plazas y hasta 20 plazas. | B1 – A3 | 1 año en B1 |
D 3 | Automotores para el servicio de transporte de pasajeros de mas de 20 plazas. | D2 – C1 – B1 – A3 | 1 año en B1 |
D 4 | Servicio de urgencias, emergencias y similares. | – | 1 año en B1 |
Clase E
Subclase | Descripción | Subclase que incluye | Antigüedad requerida |
E 1 | Vehículos automotores de clase C y/o D, según el caso, con uno o más remolques y/o articulaciones. | C3 – C2 – C1 – B1 – A3 | 1 año en B1 |
E 2 | Maquinaria especial no agricola. | – | 1 año en B1 |
Clase F
Subclase | Descripción | Subclase que incluye | Antigüedad requerida |
F | Vehiculo adaptado. | – | – |
Clase G
Subclase | Descripción | Subclase que incluye | Antigüedad requerida |
G 1 | Tractores agricolas. | – | – |
G 2 | Maquinaria especial agricola. | – | – |
G 3 | Tren agricola. | – | 1 año en B1 o G1, según corresponda |
Para mayor información podés
comunicarte al 2615656170
Solicitá el turno al teléfono o desde la web
ATENCIÓN CIUDADANA
147
0800 222 7800
Emergencias
911
BOMBEROS
100
0261 - 4980999
Violencia de Género
144
DEFENSA CIVIL
103
0261 - 4987647
Maltrato Infantil
102
Mariano Boedo 505
Carrodilla (5505) - Luján de Cuyo
The content by Municipalidad de Luján de Cuyo is licensed under Attribution 4.0 International