
Trámites
Autogestión – Rentas
Pago de Tasas y Multas
Pago OnLine
e-pagos
Impresión y Pago de Tasas
Vencimientos
Tributo | Concepto | Período | Cuota | Vencimiento |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | ANUAL A | 31/03/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | A1 | 31/03/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | A2 | 16/05/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | A3 | 15/07/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | A4 | 15/09/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | A5 | 15/11/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2023 | A6 | 16/01/2023 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2022 | ANUAL C | 31/03/2022 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2022 | 1º | 31/03/2022 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2022 | 2º | 16/05/2022 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2022 | 3º | 15/07/2022 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2022 | B4 | 15/09/2022 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2022 | B5 | 15/11/2022 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2023 | B6 | 16/01/2023 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | ANUAL B | 18/04/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | B1 | 18/04/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | B2 | 16/06/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | B3 | 16/08/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | B4 | 17/10/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2022 | B5 | 15/12/2022 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2023 | B6 | 15/02/2023 |

ATENCIÓN CIUDADANA
147
0800 222 7800
Emergencias
911

BOMBEROS
100
0261 - 4980999
Violencia de Género
144

DEFENSA CIVIL
103
0261 - 4987647
Maltrato Infantil
102
Mariano Boedo 505
Carrodilla (5505) - Luján de Cuyo