Mi Luján
Acá podés ver un instructivo de como utilizar el Portal de Trámites
Para pagar Derecho de Comercio y Tasas Municipales a través de Internet, puede ver el instructivo acá
Trámites
Guía de Trámites
¿Cómo pagar por Internet?
Autogestión
Moratoria Multas Viales
Vencimientos
Tributo | Concepto | Período | Cuota | Vencimiento |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | ANUAL A | 31/03/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | A1 | 31/03/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | A2 | 15/05/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | A3 | 15/07/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | A4 | 16/09/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | A5 | 17/11/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | A6 | 15/01/2021 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2020 | ANUAL C | 31/03/2020 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2020 | 1 | 31/03/2020 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2020 | 2 | 15/05/2020 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2020 | 3 | 15/07/2020 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2020 | 4 | 16/09/2020 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2020 | 5 | 17/11/2020 |
COMERCIOS E INDUSTRIAS | DERECHOS DE COMERCIOS | 2020 | 6 | 15/01/2021 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | ANUAL B | 30/04/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | B1 | 30/04/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | B2 | 15/06/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | B3 | 18/08/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | B4 | 15/10/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | B5 | 16/12/2020 |
INMUEBLES | TASAS DE SERVICIOS | 2020 | B6 | 15/02/2021 |

Atención Ciudadana
147
0800 222 7800

Bomberos
100
0261 - 4980999

Defensa Civil
103
0261 - 4987647
Mariano Boedo 505
Carrodilla (5505) - Luján de Cuyo