Agenda de actividades
1 | EVENTO | DISTRITO | MES | ORGANIZA | FECHA DE REALIZACION | CANTIDAD DE PERSONAS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Inauguración de mástil | EL CARRIZAL | JULIO | CERCANIA | 9/08/2024 | 15 |
3 | 20 barrios a conectar los micromedidores de agua | VARIADOS | JULIO | CERCANIA | 10/07/2024 | 15 |
4 | Vecinos Valle del Sol | POTRERILLOS | JULIO | CERCANIA | 11/07/2024 | 10 |
5 | Desarrolladores Turisticos | POTRERILLOS | JULIO | CERCANIA | 11/07/2024 | 8 |
6 | Comision de la Biblioteca Alberdi | CIUDAD | JULIO | CERCANIA | 12/07/2024 | 12 |
7 | Visita al vivero LUNTA | MAYOR DRUMMOND | JULIO | PRIVADOS | 15/07/2024 | 4 |
8 | Recibimiento de autoridades internacionales del club PEUMAYEN | CARRODILLA | JULIO | ACT MUNICIPALES | 16/07/2024 | 10 |
9 | Encuentro de adultas mayores en la UMA | CIUDAD | JULIO | ACT MUNICIPALES | 17/07/2024 | 40 |
10 | Visita al emprendimiento FUNGUS | CHACRAS DE CORIA | JULIO | PRIVADOS | 18/07/2024 | 3 |
11 | Inaguracion plaza del B° Nogal I | CARRODILLA | JULIO | CERCANIA | 20/07/2024 | 80 |
12 | Area de adultos mayores (clases de folklore) | CIUDAD | JULIO | ACT MUNICIPALES | 29/07/2024 | 27 |
13 | Vecinos de Almirante Brown y viamonte (red cloacal) | CHACRAS DE CORIA | JULIO | CERCANIA | 29/07/2024 | 30 |
14 | Visita al equipo de Basquet por ascens (polideportivo) | CIUDAD | JULIO | ACT MUNICIPALES | 29/07/2024 | 30 |
15 | B° aires de Malbec por micromedidores | CARRODILLA | JULIO | CERCANIA | 30/07/2024 | 12 |
16 | B° Liceo por micromedidores | CARRODILLA | JULIO | CERCANIA | 30/07/2024 | 7 |
17 | B° Vieytes por micromedidores | MAYOR DRUMMOND | JULIO | CERCANIA | 31/07/2024 | 25 |
18 | Firma comodato Veleta y la antena en la PLAZA DE UGARTECHE | UGARTECHE | AGOSTO | EVENTOS | 1/08/2024 | 25 |
19 | Parque Temático VIAL | CARRODILLA | AGOSTO | CERCANIA | 5/08/2024 | 50 |
20 | Reunión con vecinos B° La Magdalena Oliva | AGOSTO | CERCANIA | 5/08/2024 | CANTIDAD DE PERSONAS | |
21 | EXPO AGUA (feriagro) | PERDRIEL | AGOSTO | EVENTOS | 6/08/2024 | 100 |
22 | Empresarios de Calle cobos en la MUNI | PERDRIEL | AGOSTO | PRIVADOS | 13/08/2024 | 5 |
23 | IX edición del Programa de Formación para Jóvenes Dirigentes | VARIADOS | AGOSTO | EVENTOS | 14/08/2024 | 60 |
24 | Desayuno con ADAS | VARIADOS | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 15/08/2024 | 16 |
25 | Visita a los MURALES de 5to año | CIUDAD | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 15/08/2024 | 120 |
26 | Reunión B° Brisas de Chacras por micromedidores | CHACRAS DE CORIA | AGOSTO | CERCANIA | 16/08/2024 | CANTIDAD DE PERSONAS |
27 | Puerta a Puerta - B° Parque Drummond | MAYOR DRUMMOND | AGOSTO | CERCANIA | 17/08/2024 | 30 |
28 | Inauguración Plaza B° Parque Drummond | MAYOR DRUMMOND | AGOSTO | EVENTOS | 17/08/2024 | 70 |
29 | Dia del Niño B° Los Alerce con el centro de salud. | CARRODILLA | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 17/08/2024 | 150 |
30 | Visita edificio AVATAR SANCOR SEGUROS | LA PUNTILLA | AGOSTO | PRIVADOS | 19/08/2024 | 10 |
31 | Sociedad Libanesa | VARIADOS | AGOSTO | PRIVADOS | 21/08/2024 | 7 |
32 | Visita - Emprendimiento de costura (Lujan Cree en vos) | VARIADOS | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 21/08/2024 | 4 |
33 | ESCUELA DE UGARTECHE | UGARTECHE | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 22/08/2024 | 30 |
34 | RECORRIDA - CALLE QUINTANA | PERDRIEL | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 22/08/2024 | 10 |
35 | Comisión del club banco Mendoz | CHACRAS DE CORIA | AGOSTO | PRIVADOS | 23/08/2024 | 10 |
36 | ACTO DE ASUNCION DE LAS AUTORIDADES DEL PRO | VARIADOS | AGOSTO | PRIVADOS | 24/08/2024 | 500 |
37 | Visita industrias ASA | PERDRIEL | AGOSTO | PRIVADOS | 26/08/2024 | 5 |
38 | Representante de la fundación TECHO | VARIADOS | AGOSTO | PRIVADOS | 27/08/2024 | 3 |
39 | Desayuno con DOC Luján de cuyo | VARIADOS | AGOSTO | PRIVADOS | 27/08/2024 | 6 |
40 | Recorrida Cambio de luminaria en el Barrio Libertad en Ugarteche | UGARTECHE | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 27/08/2024 | 10 |
41 | Reunion con Socios estratégicos AGRELO | AGRELO | AGOSTO | CERCANIA | 29/08/2024 | 25 |
42 | Reunión con comisiones de padres en el polideportivo | CIUDAD | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 29/08/2024 | 25 |
43 | Desayuno con Concejales | VARIADOS | AGOSTO | ACT MUNICIPALES | 30/08/2024 | 8 |
44 | Gobernador del Club Rotary del Distrito rotario (Joel Salvatierra) | VARIADOS | SEPTIEMBRE | ACT MUNICIPALES | 2/09/2024 | 5 |
45 | Jornada sobre herramientas de financiamiento de Luján de cuyo. | VARIADOS | SEPTIEMBRE | ACT MUNICIPALES | 2/09/2024 | 60 |
46 | Consul de ESPAÑA | VARIADOS | SEPTIEMBRE | ACT MUNICIPALES | 3/09/2024 | 2 |
47 | B° Rincón de Terrada por micromedidores | PERDRIEL | SEPTIEMBRE | CERCANIA | 3/09/2024 | 15 |
48 | MARATON SOLIDARIA FRANCO | CHACRAS DE CORIA | SEPTIEMBRE | EVENTOS | 4/09/2024 | 5 |
49 | Co-diseño B° Castaños | SEPTIEMBRE | CERCANIA | 4/09/2024 | 18 | |
50 | B° Rincón de Drummond por micromedidores | MAYOR DRUMMOND | SEPTIEMBRE | CERCANIA | 4/09/2024 | 12 |
51 | Sociedad ESPAÑOLA | VARIADOS | SEPTIEMBRE | ACT MUNICIPALES | 5/09/2024 | 10 |
52 | Lanzamiento Mentoría de mujeres. | VARIADOS | SEPTIEMBRE | ACT MUNICIPALES | 6/09/2024 | 80 |
53 | MARATON LUJAN CORRE | CIUDAD | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 8/09/2024 | 2000 |
54 | Firma de convenio con la universidad Champagnat | CARRODILLA | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 9/09/2024 | 10 |
55 | Directora de noticias del grupo america PAOLA PIQUER | VARIADOS | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 9/09/2024 | 2 |
56 | Visita a LAURO desarrollo sustentable | VISTALBA | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 9/09/2024 | 9 |
57 | Entrega de certificados del plan integral de capacitaciones | CARRODILLA | SEPTIEMBRE | EVENTOS | 10/09/2024 | 25 |
58 | Recoorida de ROTONDA de Brandsen y cobos. | PERDRIEL | SEPTIEMBRE | ACT MUNICIPALES | 11/09/2024 | 15 |
59 | Rector de la universidad de congreso y decano de relaciones internacionales y Ale Muntis de Floyd TV | VARIADOS | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 11/09/2024 | 5 |
60 | Dia de la Industria con los empresarios del PIM en EUCA | INDUSTRIAL | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 11/09/2024 | 60 |
61 | Encuentro entre empresarios, políticos y agentes de pastoral. COLEGIO GORETTI | MAYOR DRUMMOND | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 12/09/2024 | 150 |
62 | Empresas del PIP- ASIM SRL | INDUSTRIAL | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 13/09/2024 | 20 |
63 | Empresa del PIP - NETZA SAS | INDUSTRIAL | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 13/09/2024 | 17 |
64 | Inauguración plaza Las Tinajas | CIUDAD | SEPTIEMBRE | CERCANIA | 13/09/2024 | 90 |
65 | Asociación de ciclismo - Marisa Uliarte | VARIADOS | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 16/09/2024 | 3 |
66 | EVENTO receta de la abuela | CIUDAD | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 17/09/2024 | 20 |
67 | B° Rincón de Araoz por micromedidores | SEPTIEMBRE | CERCANIA | 17/09/2024 | CANTIDAD DE PERSONAS | |
68 | Fundación Traspasar | VARIADOS | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 18/09/2024 | 3 |
69 | Recibimiento escuela de AGRELO | AGRELO | SEPTIEMBRE | ACT MUNICIPALES | 19/09/2024 | 20 |
70 | Inaguracion de un fragmento del histórico muro de Berlín en la bodega WHT family wines | AGRELO | SEPTIEMBRE | PRIVADOS | 20/09/2024 | 150 |
ATENCIÓN CIUDADANA
147
0800 222 7800
Emergencias
911
BOMBEROS
100
0261 - 4980999
Violencia de Género
144
DEFENSA CIVIL
103
0261 - 4987647
Maltrato Infantil
102
Mariano Boedo 505
Carrodilla (5505) - Luján de Cuyo
The content by Municipalidad de Luján de Cuyo is licensed under Attribution 4.0 International