Plan de Gobierno
2023 / 2027
Visión
Hacer de Luján de Cuyo
el mejor lugar para vivir de Mendoza.
Misión
• Desempeñar las funciones públicas con responsabilidad, transparencia y eficiencia.
• Promover la participación ciudadana.
• Gestionar el territorio de forma sostenible.
Ejes | Objetivos | Programas | Objetivos | Cantidad de proyectos |
Crecimiento económico | Potenciar y priorizar el desarrollo económico del departamento de manera diversificada. | Desarrollo productivo | Potenciar el desarrollo productivo y económico del departamento, con asistencia técnica y orientación informativa de los productos disponibles, y articulando con sectores afines (INTI, INTA, IDITS, FCA). | 6 |
Articulación público-privada | Dinamizar el desarrollo de economías locales sustentables a partir de la articulación público-privada. | 1 | ||
Promoción del empleo, innovación comercial y emprendedurismo | Impulsar y ejecutar acciones promoviendo para los diversos actores de la matriz productiva: empleo, innovación comercial y un ecosistema emprendedor local. | 12 | ||
Industria y logística | Potenciar y fortalecer la estructura industrial y logística impulsando sinergias para posicionar estratégicamente al departamento. | 3 | ||
Inteligencia fiscal | Implementar un sistema de inteligencia fiscal que optimice la inspección de comercios y rentas para desarrollar una gestión sostenible. | 4 | ||
Total | 5 | 26 |
Ejes | Objetivos | Programas | Objetivos | Cantidad de proyectos |
Gobierno abierto, cercanía e innovación |
Fortalecer el gobierno abierto mediante la coparticipación y corresponsabilidad ciudadana. |
Gestión del talento humano | Optimizar la gestión de la capacidad y RRHH para desarrollar el talento humano, mejorar el bienestar e incrementar la productividad. | 3 |
Atención ciudadana y simplificación de trámites | Mejorar la eficacia en los procesos y trámites administrativos, la simplificación de la secuencia de pasos, el uso eficiente de recursos y la atención omnicanal para mejorar la satisfacción de las/os vecinas/os con respecto al servicio de atención. | 23 | ||
Modernización e innovación municipal | Implementar una forma de trabajo moderna e innovadora en todas las secretarías para mejorar la gestión municipal. | 41 | ||
Conectividad | Crear un ecosistema de conectividad en todo el territorio departamental para garantizar el acceso a internet de toda la comunidad. | 2 | ||
Cercanía y participación ciudadana | Construir una forma de trabajo conjunta entre municipio y comunidad incentivando la participación ciudadana en la toma de decisiones. | 17 | ||
Gobierno abierto y transparencia | Garantizar el acceso a la información pública en el marco de un gobierno abierto. | 11 | ||
Comunicación 360° | Desarrollar campañas de comunicación que utilicen todos los medios y canales disponibles para alcanzar a la comunidad lujanina con el contenido necesario en el momento oportuno. | 7 | ||
Total | 7 | 104 |
Ejes | Objetivos | Programas | Objetivos | Cantidad de proyectos |
Luján sustentable |
Promover el desarrollo de un municipio sostenible. |
Gestión del territorio y acción climática | Lograr una planificación estratégica del territorio optimizando la gestión para alcanzar una organización del suelo y sus recursos de manera sustentable, fomentando medidas de mitigación del cambio climático y fortaleciendo la resiliencia climática. | 25 |
Luján circular | Fortalecer el reciclaje y la economía circular y regenerativa a través de la articulación público-privada. | 8 | ||
Medición hídrica | Implementar un sistema de macromedición de fuentes de producción y cuencas, y un sistema de micro medición en usuarios para gestionar eficientemente el recurso escaso. Y desarrollar procedimientos para la reducción de fugas en las redes distribuidoras, aplicando tecnologías innovadoras de gran impacto. | 2 | ||
Gestión de agua potable y cloacas | Diseñar y planificar obras de infraestructura necesarias para satisfacer la demanda de agua potable, la recolección y el tratamiento de efluentes cloacales. | 31 | ||
Mantenimiento de infraestructura sanitaria | Mejorar y optimizar el estado actual de la infraestructura planificando su operación, renovación y mantenimiento de fuentes de producción, almacenamientos, acueductos, colectores, redes, válvulas, estaciones de bombeos y toda infraestructura sanitaria del sector. | 6 | ||
Plantando futuro | Fortalecer la biodiversidad en el entorno natural y urbano promoviendo estrategias integrales y participativas de forestación y regeneración ecosistémica. | 6 | ||
Movilidad sustentable | Continuar con el plan de movilidad sostenible a partir del desarrollo de ciclovías, sendas peatonales, pavimentación y rampas. | 2 | ||
Tenencia responsable de animales domésticos | Promover y concientizar sobre el cuidado y tenencia responsable de mascotas, desarrollando políticas sanitarias de bienestar animal. | 3 | ||
Total | 8 | 83 |
Ejes | Objetivos | Programas | Objetivos | Cantidad de proyectos |
Luján, capital turística de Mendoza |
Posicionar a Luján de Cuyo como la capital turística de Mendoza, el origen del malbec y centro de espectáculos. |
Tierra Malbec | Posicionar a Luján de Cuyo como el origen del malbec y convertirlo en un ícono provincial de la cultura vitivinícola.
|
3 |
Atractivos turísticos | Potenciar los atractivos turísticos del departamento, haciendo foco en Potrerillos y el Carrizal, promoviendo el desarrollo de las zonas de sus principales rutas de acceso (Rutas 82 y 16). | 2 | ||
Festivales y espectáculos | Desarrollar festivales y espectáculos en el departamento para que puedan disfrutar personas del departamento y la provincia. | 20 | ||
Polo gastronómico y cultural | Desarrollar y expandir diversos polos gastronómicos y culturales para diversificar las ofertas de las experiencias turísticas del departamento. | 1 | ||
Luján para los lujaninos | Generar una oferta de experiencias turísticas locales para la comunidad lujanina. | 3 | ||
Total | 5 | 29 |
Ejes | Objetivos | Programas | Objetivos | Cantidad de proyectos |
Municipio inclusivo y generador de oportunidades |
Fortalecer la inclusión social y garantizar el bienestar integral de la comunidad. |
Hábitat y vivienda | Impulsar el bienestar integral del hábitat disminuyendo de manera sostenida el déficit habitacional del departamento a fin de garantizar el acceso a la vivienda segura de todas las familias de Luján de Cuyo. | 9 |
Convivencia ciudadana | Promover espacios seguros y de cuidados donde circule el diálogo comunitario y la convivencia armónica. | 13 | ||
Igualdad de género | Fortalecer el desarrollo de políticas públicas municipales transversales con perspectiva de género y enfocadas en la igualdad de derechos y la diversidad. | 4 | ||
Deporte y recreación | Garantizar el acceso al deporte y recreación de toda la comunidad promoviendo una vida sana y el derecho al esparcimiento. | 8 | ||
Bienestar e inclusión social | Fortalecer la inclusión social, el acompañamiento y bienestar de la comunidad promoviendo el acceso a nuevas oportunidades y trabajando en el territorio con todos los sectores sociales, grupos etarios e identidades diversas. | 19 | ||
Desarrollo educativo y comunitario | Promover el desarrollo socioeducativo y comunitario de los diferentes grupos etarios del departamento en el marco del derecho. | 19 | ||
Arte y cultura en movimiento | Promover el acceso al arte y la cultura impulsando su expansión en el territorio departamental con una comunicación customizada y sectorizada. | 10 | ||
Total | 7 | 82 |
Ejes | Objetivos | Programas | Objetivos | Cantidad de proyectos |
Transformación del espacio público |
Continuar con la transformación del espacio público e intensificar su conservación. |
Centralidad urbana | Planificar obras de centralidad urbana para dinamizar el desarrollo territorial.
|
14 |
Infraestructura | Optimizar la infraestructura pública de todo el departamento. | 12 | ||
Obras viales | Extender la red de obras viales del departamento para agilizar la circulación y accesibilidad vehicular. | 6 | ||
Plazas, parques y paseos | Incrementar las obras de espacios verdes ampliando la disponibilidad del mismo por habitante. | 5 | ||
Conservación y mantenimiento | Desarrollar una forma de trabajo permanente y sostenible de conservación y mantenimiento de los espacios y edificios públicos optimizando su funcionamiento y previniendo su deterioro. | 17 | ||
Gestión de flota municipal | Gestionar de manera eficiente, eficaz y sustentable la flota municipal. | 7 | ||
Higiene urbana | Gestionar reclamos de higiene, alumbrado, arbolado, recolección de residuos y verdes, limpieza de calle y cunetas garantizando el saneamiento de los espacios públicos de todo el departamento. | 2 | ||
Total | 7 | 63 |
ATENCIÓN CIUDADANA
147
0800 222 7800
Emergencias
911
BOMBEROS
100
0261 - 4980999
Violencia de Género
144
DEFENSA CIVIL
103
0261 - 4987647
Maltrato Infantil
102
Mariano Boedo 505
Carrodilla (5505) - Luján de Cuyo